組合について 施設の概要 し尿処理施設
| 工事竣工 | 平成元(1989)年12月20日 | |
| 処理能力 | 40キロリットル/日 | |
| 処理方式 | 前脱水処理方式+ごみ焼却施設(内設備にて混合処理)+下水道放流 | |
| 整備事業費 | 5億9,200万円 | |
施設概要
1. し尿処理設備
(1) 受入貯留設備
| ア. 受入槽 | RC造り 40m3×1槽 |
|---|---|
| イ. 貯留槽 | RC造り 40m3×1槽 |
| ウ. 前処理装置 | ドラムスクリーン式 18m3/HR×2基 |
| エ. 破砕ポンプ | 堅型 18m3/HR×4台 |
(2) 前脱水処理設備
| ア.沈殿槽 | RC造り 13.3m3×1基 |
|---|---|
| イ.貯留槽 | RC造り 40m3×1基 |
| ウ.脱水装置 | 汚泥脱水機 5.0m3/HR×2基 |
| エ.脱水汚泥コンベヤ | スネーク式×1式 片持スクリュー式(焼却施設へ接続)×1式 |
(3) 脱臭設備
| 2塔薬液洗浄式+活性炭吸着×1式(臭気処理能力 160m3/min) |
(4) 下水道接続設備
| ア. 全施設集合排水放流槽 | RC造り×1式 |
|---|---|
| イ. 希釈装置 | 工業用水利用×1式 |
| ウ. 流量計 | 電磁式×1式 |
| エ. SS濃度計 | 光電透過式×1式 |